Pole Prices
Contact us for our discount structure.
Creosote and CCA Treated Poles
| Length | Diameter | Mass (kg) | Volume (cm³) | Price | Vat | Inclusive | |
| Poles | 1,2 | 50-75 | 2 | 0,0041 | 23,19 | 3,48 | 26,67 |
| (Each) | 75-100 | 5 | 0,0078 | 41,04 | 6,16 | 47,20 | |
| 100-125 | 8 | 0,0127 | 61,88 | 9,28 | 71,17 | ||
| 125-150 | 12 | 0,0188 | 91,62 | 13,74 | 105,36 | ||
| 1,5 | 50-75 | 3 | 0,0053 | 29,97 | 4,50 | 34,47 | |
| 75-100 | 7 | 0,0100 | 52,62 | 7,89 | 60,51 | ||
| 100-125 | 11 | 0,0162 | 78,95 | 11,84 | 90,79 | ||
| 125-150 | 17 | 0,0238 | 115,98 | 17,40 | 133,38 | ||
| 150-175 | 21 | 0,0330 | 160,81 | 24,12 | 184,93 | ||
| 1,8 | 50-75 | 4 | 0,0066 | 37,32 | 5,60 | 42,92 | |
| 75-100 | 8 | 0,0123 | 64,72 | 9,71 | 74,43 | ||
| 100-125 | 13 | 0,0198 | 96,49 | 14,47 | 110,96 | ||
| 125-150 | 19 | 0,0290 | 141,32 | 21,20 | 162,52 | ||
| 150-175 | 26 | 0,0400 | 194,92 | 29,24 | 224,16 | ||
| 2,1 | 50-75 | 5 | 0,0079 | 44,68 | 6,70 | 51,38 | |
| 75-100 | 9 | 0,0147 | 77,35 | 11,60 | 88,95 | ||
| 100-125 | 18 | 0,0235 | 114,51 | 17,18 | 131,69 | ||
| 125-150 | 24 | 0,0344 | 167,63 | 25,14 | 192,77 | ||
| 150-175 | 32 | 0,0473 | 230,49 | 34,57 | 265,07 | ||
| 2,4 | 50-75 | 7 | 0,0093 | 52,60 | 7,89 | 60,49 | |
| 75-100 | 11 | 0,0172 | 90,50 | 13,58 | 104,08 | ||
| 100-125 | 19 | 0,0273 | 133,03 | 19,96 | 152,99 | ||
| 125-150 | 27 | 0,0399 | 194,43 | 29,16 | 223,60 | ||
| 150-175 | 37 | 0,0547 | 266,55 | 39,98 | 306,54 | ||
| 175-200 | 48 | 0,0720 | 350,86 | 52,63 | 403,49 | ||
| 2,7 | 50-75 | 8 | 0,0108 | 61,07 | 9,16 | 70,24 | |
| 75-100 | 13 | 0,0197 | 103,66 | 15,55 | 119,21 | ||
| 100-125 | 21 | 0,0313 | 152,53 | 22,88 | 175,41 | ||
| 125-150 | 33 | 0,0455 | 221,72 | 33,26 | 254,98 | ||
| 150-175 | 45 | 0,0623 | 303,59 | 45,54 | 349,13 | ||
| 175-200 | 54 | 0,0818 | 398,62 | 59,79 | 458,41 | ||
| 3,0 | 50-75 | 9 | 0,0124 | 70,12 | 10,52 | 80,64 | |
| 75-100 | 16 | 0,0224 | 117,86 | 17,68 | 135,54 | ||
| 100-125 | 24 | 0,0354 | 172,51 | 25,88 | 198,38 | ||
| 125-150 | 36 | 0,0513 | 249,99 | 37,50 | 287,49 | ||
| 150-175 | 50 | 0,0701 | 341,60 | 51,24 | 392,84 | ||
| 175-200 | 61 | 0,0919 | 447,83 | 67,17 | 515,01 | ||
| 3,6 | 50-75 | 11 | 0,0157 | 88,79 | 13,32 | 102,10 | |
| 75-100 | 19 | 0,0280 | 147,33 | 22,10 | 169,43 | ||
| 100-125 | 29 | 0,0439 | 213,93 | 32,09 | 246,02 | ||
| 125-150 | 44 | 0,0633 | 308,46 | 46,27 | 354,73 | ||
| 150-175 | 60 | 0,0862 | 420,06 | 63,01 | 483,06 | ||
| 175-200 | 75 | 0,1125 | 548,22 | 82,23 | 630,45 | ||
| 4,2 | 50-75 | 12 | 0,0194 | 109,71 | 16,46 | 126,16 | |
| 75-100 | 23 | 0,0341 | 179,42 | 26,91 | 206,33 | ||
| 100-125 | 37 | 0,0530 | 258,27 | 38,74 | 297,01 | ||
| 125-150 | 52 | 0,0759 | 369,87 | 55,48 | 425,35 | ||
| 150-175 | 72 | 0,1030 | 501,92 | 75,29 | 577,21 | ||
| 175-200 | 89 | 0,1340 | 652,99 | 97,95 | 750,94 | ||
| 4,8 | 50-75 | 15 | 0,0234 | 132,33 | 19,85 | 152,18 | |
| 75-100 | 27 | 0,0405 | 213,09 | 31,96 | 245,06 | ||
| 100-125 | 43 | 0,0625 | 304,56 | 45,68 | 350,24 | ||
| 125-150 | 63 | 0,0892 | 434,68 | 65,20 | 499,88 | ||
| 150-175 | 86 | 0,1205 | 587,20 | 88,08 | 675,28 | ||
| 175-200 | 104 | 0,1560 | 760,19 | 114,03 | 874,22 | ||
| 5,4 | 50-75 | 17 | 0,0278 | 157,22 | 23,58 | 180,80 | |
| 75-100 | 31 | 0,0476 | 250,46 | 37,57 | 288,03 | ||
| 100-125 | 48 | 0,0727 | 354,27 | 53,14 | 407,41 | ||
| 125-150 | 72 | 0,1031 | 502,41 | 75,36 | 577,77 | ||
| 150-175 | 97 | 0,1388 | 676,37 | 101,46 | 777,83 | ||
| 175-200 | 117 | 0,1790 | 872,27 | 130,84 | 1003,11 | ||
| 6,0 | 50-75 | 21 | 0,0325 | 183,79 | 27,57 | 211,36 | |
| 75-100 | 38 | 0,0550 | 289,40 | 43,41 | 332,81 | ||
| 100-125 | 53 | 0,0834 | 406,41 | 60,96 | 467,38 | ||
| 125-150 | 83 | 0,1176 | 573,07 | 85,96 | 659,03 | ||
| 150-175 | 112 | 0,1578 | 768,96 | 115,34 | 884,30 | ||
| 175-200 | 136 | 0,2030 | 989,23 | 148,38 | 1137,61 | ||
| 7,2 | 75-100 | 48 | 0,0712 | 374,63 | 56,19 | 430,82 | |
| 100-125 | 75 | 0,1064 | 518,49 | 77,77 | 596,26 | ||
| 125-150 | 106 | 0,1488 | 725,10 | 108,77 | 833,87 | ||
| 150-175 | 133 | 0,1982 | 965,83 | 144,87 | 1110,71 | ||
| 175-200 | 170 | 0,2560 | 1247,50 | 187,12 | 1434,62 | ||
CCA Treated Garden Edging
| Garden edging (CCA) | 200mm* | 15 | - | 74,00 | 11,10 | 85,10 | |
| 2 meters wide | 300mm | 20 | - | 84,00 | 12,60 | 96,60 | |
| (Each) | 300mm | 20 | - | 84,00 | 12,60 | 96,60 | |
| *(200mm Edging has spikes, the other sizes do not) | |||||||
